Никель-кадмиевая ячейка (Ni-Cd)
Ni-Cd аккумулятор обладает высокой эффективностью заряда и разряда и хорошей безопасностью при высокой температуре и имеет длительный срок службы при условии длительного плавающего заряда, что делает его очень подходящим для применения в аварийном освещении.
Рабочая температура для Ni-Cd батареи может составлять до 55 градусов и даже до 70 градусов, а ожидаемый срок службы может составлять до 4-5 лет.
Список Ni-Cd высокотемпературных ячеек | ||||||
Тип | Модель | Диаметр (mm) | Высота (mm) | Емкость | Напряжение | Рабочая температура (°C) |
AAA | GS-AAA30T | 10.5 +0 -0.7 | 43.0 ±0.5 | 300 | 1.2 | -20 to 70 |
GS-AAA30 | 10.5 +0 -0.7 | 43.0 ±0.5 | 300 | 1.2 | -20 to 55 | |
GS-AAA35 | 10.5 +0 -0.7 | 43.0 ±0.5 | 300 | 1.2 | -20 to 55 | |
AA | GS-AA800T | 14.5 +0 -0.7 | 50.0±0.5 | 800 | 1.2 | -20 to 70 |
GS-AA80 | 14.5 +0 -0.7 | 50.0±0.5 | 800 | 1.2 | -20 to 55 | |
GS-AA90T | 14.5 +0 -0.7 | 50.0±0.5 | 900 | 1.2 | -20 to 70 | |
GS-AA90 | 14.5 +0 -0.7 | 50.0±0.5 | 900 | 1.2 | -20 to 55 | |
GS-AA100 | 14.5 +0 -0.7 | 50.0±0.5 | 1000 | 1.2 | -20 to 55 | |
GS-AA110 | 14.5 +0 -0.7 | 50.0±0.5 | 1100 | 1.2 | -20 to 55 | |
A | GS-4/5A110T | 17.0 +0 -0.7 | 42.5±0.5 | 1100 | 1.2 | -20 to 70 |
GS-4/5A110 | 17.0 +0 -0.7 | 42.5±0.5 | 1100 | 1.2 | -20 to 55 | |
GS-4/5A120T | 17.0 +0 -0.7 | 42.5±0.5 | 1200 | 1.2 | -20 to 70 | |
GS-4/5A120 | 17.0 +0 -0.7 | 42.5±0.5 | 100 | 1.2 | -20 to 55 | |
GS-A130T | 17.0 +0 -0.7 | 49.5±0.5 | 1300 | 1.2 | -20 to 70 | |
GS-A130 | 17.0 +0 -0.7 | 49.5±0.5 | 1300 | 1.2 | -20 to 55 | |
GS-A140 | 17.0 +0 -0.7 | 49.5±0.5 | 1300 | 1.2 | -20 to 55 | |
SC | GS-4/5SC120T | 23.0 +0 -1.0 | 33.5±0.5 | 1200 | 1.2 | -20 to 70 |
GS-SC120T | 23.0 +0 -1.0 | 42.5±0.5 | 1200 | 1.2 | -20 to 70 | |
GS-SC120 | 23.0 +0 -1.0 | 42.5±0.5 | 1200 | 1.2 | -20 to 55 | |
GS-SC130T | 23.0 +0 -1.0 | 42.5±0.5 | 1300 | 1.2 | -20 to 70 | |
GS-SC130 | 23.0 +0 -1.0 | 42.5±0.5 | 1300 | 1.2 | -20 to 55 | |
GS-SC140T | 23.0 +0 -1.0 | 42.5±0.5 | 1400 | 1.2 | -20 to 70 | |
GS-SC140 | 23.0 +0 -1.0 | 42.5±0.5 | 1400 | 1.2 | -20 to 55 | |
GS-SC150T | 23.0 +0 -1.0 | 42.5±0.5 | 1500 | 1.2 | -20 to 70 | |
GS-SC150 | 23.0 +0 -1.0 | 42.5±0.5 | 1500 | 1.2 | -20 to 55 | |
GS-SC160T | 23.0 +0 -1.0 | 42.5±0.5 | 1600 | 1.2 | -20 to 70 | |
GS-SC160 | 23.0 +0 -1.0 | 42.5±0.5 | 1600 | 1.2 | -20 to 55 | |
GS-SC170T | 23.0 +0 -1.0 | 42.5±0.6 | 1700 | 1.2 | -20 to 70 | |
GS-SC170 | 23.0 +0 -1.0 | 42.5±0.6 | 1700 | 1.2 | -20 to 55 | |
GS-SC180T | 23.0 +0 -1.0 | 42.5±0.5 | 1800 | 1.2 | -20 to 70 | |
GS-SC180 | 23.0 +0 -1.0 | 42.5±0.5 | 1800 | 1.2 | -20 to 55 | |
GS-SC190T | 23.0 +0 -1.0 | 42.5±0.5 | 1900 | 1.2 | -20 to 70 | |
GS-SC190 | 23.0 +0 -1.0 | 42.5±0.5 | 1900 | 1.2 | -20 to 55 | |
GS-SC200T | 23.0 +0 -1.0 | 42.5±0.5 | 2000 | 1.2 | -20 to 70 | |
GS-SC200 | 23.0 +0 -1.0 | 42.5±0.5 | 2000 | 1.2 | -20 to 55 | |
GS-SC210 | 23.0 +0 -1.0 | 42.5±0.5 | 2100 | 1.2 | -20 to 55 | |
C | GS-C220T | 25.8 +0 -1.0 | 49.5±0.5 | 2200 | 1.2 | -20 to 70 |
GS-C220 | 25.8 +0 -1.0 | 49.5±0.5 | 2200 | 1.2 | -20 to 55 | |
GS-C250T | 25.8 +0 -1.0 | 49.5±0.5 | 2500 | 1.2 | -20 to 70 | |
GS-C250 | 25.8 +0 -1.0 | 49.5±0.5 | 2500 | 1.2 | -20 to 55 | |
GS-C280T | 25.8 +0 -1.0 | 49.5±0.5 | 2800 | 1.2 | -20 to 70 | |
GS-C280 | 25.8 +0 -1.0 | 49.5±0.5 | 2800 | 1.2 | -20 to 55 | |
GS-C300T | 25.8 +0 -1.0 | 49.5±0.5 | 3000 | 1.2 | -20 to 70 | |
GS-C300 | 25.8 +0 -1.0 | 49.5±0.5 | 3000 | 1.2 | -20 to 55 | |
D | GS-D400T | 33.0 +0 -1.0 | 60.0+0 -1.5 | 4000 | 1.2 | -20 to 70 |
GS-D400 | 33.0 +0 -1.0 | 60.0+0 -1.5 | 4000 | 1.2 | -20 to 55 | |
GS-D450T | 33.0 +0 -1.0 | 60.0+0 -1.5 | 4500 | 1.2 | -20 to 70 | |
GS-D450 | 33.0 +0 -1.0 | 60.0+0 -1.5 | 4500 | 1.2 | -20 to 55 | |
GS-D500T | 33.0 +0 -1.0 | 60.0+0 -1.5 | 5000 | 1.2 | -20 to 70 | |
GS-D500 | 33.0 +0 -1.0 | 60.0+0 -1.5 | 5000 | 1.2 | -20 to 55 | |
GS-1/2D220T | 33.0 +0 -1.0 | 36.0 +0 -1.5 | 2200 | 1.2 | -20 to 70 | |
GS-1/2D220 | 33.0 +0 -1.0 | 36.0 +0 -1.5 | 2200 | 1.2 | -20 to 55 | |
GS-1/2D250 | 33.0 +0 -1.0 | 36.0 +0 -1.5 | 2500 | 1.2 | -20 to 55 | |
F | GS-F700T | 33.0 +0 -1.0 | 90.0 +0 -1.5 | 7000 | 1.2 | -20 to 70 |
GS-F700 | 33.0 +0 -1.0 | 90.0 +0 -1.5 | 7000 | 1.2 | -20 to 55 |
Copyright © Godson Technology Co., Ltd. Все права защищены