LiFePO4 - это самая безопасная технология литиевых батарей по сравнению с литий-кобальтом, ли тий-марганцем и Li (NiCoMn) O2. Аккумулятор LiFePO4 имеет очень высокую эффективность заряда и разряда при высокой температуре, максимальная рабочая температура может составлять до 55 градусов и 70 градусов.
Она имеет очень хороший срок службы более 2000 циклов. Ожидаемый срок службы может быть более 10 лет.
Список высокотемпературных ячеек LiFeO4
Список высокотемпературных ячеек LiFeO4 | |||||
модель | Диаметр (mm) | Высота (mm) | напряжение (V) | Вместимость (mAh) | операционная температура (°C) |
IFR14500 | 14.5 | 50.5 | 3.2 | 500 | -20 to 60 |
IFR14500 | 14.5 | 50.5 | 3.2 | 550 | -20 to 60 |
IFR14500 | 14.5 | 50.5 | 3.2 | 600 | -20 to 60 |
IFR18500 | 18.5 | 50.5 | 3.2 | 1000 | -20 to 60 |
IFR18650 | 18.5 | 65.5 | 3.2 | 1400 | -20 to 60 |
IFR18650 | 18.5 | 65.5 | 3.2 | 1500 | -20 to 60 |
IFR22650 | 22.5 | 65.5 | 3.2 | 2000 | -20 to 60 |
IFR26650 | 26.5 | 65.5 | 3.2 | 3000 | -20 to 60 |
IFR26650 | 26.5 | 65.5 | 3.2 | 3300 | -20 to 60 |
IFR26650 | 26.5 | 65.5 | 3.2 | 3400 | -20 to 60 |
Copyright © Godson Technology Co., Ltd. Все права защищены